фото Штангенциркуль шц-i-250-0,05 гост 166-89 griff d162040

Штангенциркуль шц-i-250-0,05 гост 166-89 griff d162040

фото Штангенциркуль шц-1-150 0.05 туламаш 101269

Штангенциркуль шц-1-150 0.05 туламаш 101269

фото Штангенциркуль шц-2-1600 0.05 губки 125мм туламаш 129147

Штангенциркуль шц-2-1600 0.05 губки 125мм туламаш 129147

фото Штангенциркуль шц-1-200 0.05 туламаш 101272

Штангенциркуль шц-1-200 0.05 туламаш 101272

фото Штангенциркуль шцк-1-200 0.01 туламаш 131923

Штангенциркуль шцк-1-200 0.01 туламаш 131923

фото Штангенциркуль шц-1-250 0.05 туламаш 101300

Штангенциркуль шц-1-250 0.05 туламаш 101300

фото Штангенциркуль шц-2- 500 0.05 губки 100мм туламаш 101414

Штангенциркуль шц-2- 500 0.05 губки 100мм туламаш 101414

фото Штангенциркуль шц-1-300 0.05 туламаш 101309

Штангенциркуль шц-1-300 0.05 туламаш 101309

фото Штангенциркуль шц-iii- 500-0,1 гост 166-89 griff d162360

Штангенциркуль шц-iii- 500-0,1 гост 166-89 griff d162360

фото Штангенциркуль шц-i-250-0,05 гост 166-89 griff d162040

Штангенциркуль шц-i-250-0,05 гост 166-89 griff d162040

фото Штангенциркуль шц-iii- 400-0,05 гост 166-89 griff d162358

Штангенциркуль шц-iii- 400-0,05 гост 166-89 griff d162358

фото Штангенциркуль шц-i-125-0,05 гост 166-89 griff d162017

Штангенциркуль шц-i-125-0,05 гост 166-89 griff d162017

фото Штангенциркуль шц-ii-1000-0,05 гост 166-89 griff d162162

Штангенциркуль шц-ii-1000-0,05 гост 166-89 griff d162162

фото Разметочный штангенциркуль micron шцрт-250 0.1 тв.гб. мик 116163

Разметочный штангенциркуль micron шцрт-250 0.1 тв.гб. мик 116163

фото Штангенциркуль micron шц-1-125 0.02 мик pro 124444

Штангенциркуль micron шц-1-125 0.02 мик pro 124444

фото Разметочный штангенциркуль micron шцр-200 0.1 мик 53384

Разметочный штангенциркуль micron шцр-200 0.1 мик 53384

фото Штангенциркуль micron шц-1-125 0.05 мик pro 67779

Штангенциркуль micron шц-1-125 0.05 мик pro 67779

фото Разметочный штангенциркуль micron шцр-300 0.1 мик 53386

Разметочный штангенциркуль micron шцр-300 0.1 мик 53386

фото Разметочный штангенциркуль micron шцр-150 0.1 мик 53383

Разметочный штангенциркуль micron шцр-150 0.1 мик 53383

фото Штангенциркуль туламаш шц-1-150 0.05 126569

Штангенциркуль туламаш шц-1-150 0.05 126569

фото Штангенциркуль туламаш шц-1-125 0.05 126568

Штангенциркуль туламаш шц-1-125 0.05 126568

фото Штангенциркуль micron шц-3- 400 0.05 губ.250 дв.ш мик 352791

Штангенциркуль micron шц-3- 400 0.05 губ.250 дв.ш мик 352791

фото Штангенциркуль micron шцк-1-200 0.01 мик 26269

Штангенциркуль micron шцк-1-200 0.01 мик 26269

фото Штангенциркуль micron шц-3-600 0.05 губ.100 дв.ш мик 42067

Штангенциркуль micron шц-3-600 0.05 губ.100 дв.ш мик 42067

фото Штангенциркуль micron шцк-1-150 0.02 мик 26323

Штангенциркуль micron шцк-1-150 0.02 мик 26323

фото Штангенциркуль с моноблочной конструкцией нониуса micron шц-1-150 0.05 42000

Штангенциркуль с моноблочной конструкцией нониуса micron шц-1-150 0.05 42000

фото Штангенциркуль micron шц-2-630 0.05 губ.150 дв.ш мик 63695

Штангенциркуль micron шц-2-630 0.05 губ.150 дв.ш мик 63695

фото Штангенциркуль шц-iii-2000-0,05 гост 166-89 griff d162379

Штангенциркуль шц-iii-2000-0,05 гост 166-89 griff d162379

фото Штангенциркуль шц-3-2000 0,1 губки 200мм 800-2000 калиброн 103781

Штангенциркуль шц-3-2000 0,1 губки 200мм 800-2000 калиброн 103781

фото Штангенциркуль шц-1-300 0.05 эталон 40755

Штангенциркуль шц-1-300 0.05 эталон 40755

фото Штангенциркуль шц-1-250 0.05 эталон 786368

Штангенциркуль шц-1-250 0.05 эталон 786368

фото Штангенциркуль шц-1-125 0.1 эталон 786364

Штангенциркуль шц-1-125 0.1 эталон 786364

фото Штангенциркуль шц-1-125 0,05 эталон 786568

Штангенциркуль шц-1-125 0,05 эталон 786568

фото Штангенциркуль 150 мм с глубиномером sturm 2030-01-150

Штангенциркуль 150 мм с глубиномером sturm 2030-01-150

фото Штангенциркуль шц-i-125-0,05 гост 166-89 griff d162017

Штангенциркуль шц-i-125-0,05 гост 166-89 griff d162017

фото Штангенциркуль zitom шцк-i-200-0,02 нерж. ki00003

Штангенциркуль zitom шцк-i-200-0,02 нерж. ki00003